State	Gas Taxes/Fees (cpg)
Alabama	39.3
Alaska	26.4
Arizona	37.4
Arkansas	40.2
California	69
Colorado	40.4
Connecticut	64.4
Delaware	41.4
District of Columbia	41.9
Florida	53.4
Georgia	47.8
Hawaii	68
Idaho	43.4
Illinois	62.8
Indiana	61.4
Iowa	40.4
Kansas	43.4
Kentucky	46.2
Louisiana	38.4
Maine	49.9
Maryland	41.9
Massachusetts	41.9
Michigan	61.3
Minnesota	46.5
Mississippi	37.2
Missouri	35.7
Montana	46.2
Nebraska	46
Nevada	51.5
New Hampshire	38
New Jersey	32.9
New Mexico	37.3
New York	69.6
North Carolina	57.6
North Dakota	41.4
Ohio	46.4
Oklahoma	35.4
Oregon	49.4
Pennsylvania	50.7
Rhode Island	51.4
South Carolina	35.2
South Dakota	42.4
Tennessee	39.8
Texas	38.4
Utah	42.9
Vermont	43.9
Virginia	38.6
Washington	55.9
West Virginia	51.8
Wisconsin	51.3
Wyoming	32.4
				
			 
			
		 
			
				
			
				
			
			
				Live, Love, Forgive and Never Give Up